Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 10 | 1,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 241 | 35,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 24 | 3,5 |
Espainia | 116 | 17,1 |
Nikaragua | 65 | 9,6 |
Portugal | 6 | 0,9 |
Maroko | 38 | 5,6 |
Kolonbia | 6 | 0,9 |
Ekuador | 9 | 1,3 |
Argentina | 6 | 0,9 |
Guztira | 677 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
Espainia | 60 | 51,7 | 56 | 48,3 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 35,4 | 42 | 64,6 | 65 | 100,0 |
Portugal | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 29 | 76,3 | 9 | 23,7 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Argentina | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 740 | 54,6 | 616 | 45,4 | 1.356 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Espainia | 17 | 14,7 | 36 | 31,0 | 45 | 38,8 | 18 | 15,5 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 5 | 7,7 | 41 | 63,1 | 19 | 29,2 | 0 | 0,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 20 | 52,6 | 16 | 42,1 | 2 | 5,3 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Argentina | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 15,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 27,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,6 |
Espainia | 40,1 |
Nikaragua | 32,1 |
Portugal | 38,8 |
Maroko | 36,6 |
Kolonbia | 36,2 |
Ekuador | 37,6 |
Argentina | 39,8 |
Guztira | 32,5 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 11 | 4,6 | 0 | 0,0 | 42 | 17,4 | 64 | 26,6 | 46 | 19,1 | 78 | 32,4 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Espainia | 22 | 19,0 | 0 | 0,0 | 37 | 31,9 | 24 | 20,7 | 19 | 16,4 | 14 | 12,1 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 9,2 | 0 | 0,0 | 47 | 72,3 | 4 | 6,2 | 4 | 6,2 | 4 | 6,2 | 65 | 100,0 |
Portugal | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 19 | 50,0 | 0 | 0,0 | 15 | 39,5 | 2 | 5,3 | 2 | 5,3 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 106 | 15,7 | 0 | 0,0 | 225 | 33,2 | 112 | 16,5 | 114 | 16,8 | 120 | 17,7 | 677 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Espainia | 2 | 1,7 | 108 | 93,1 | 0 | 0,0 | 6 | 5,2 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 3,1 | 37 | 56,9 | 26 | 40,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 9 | 23,7 | 28 | 73,7 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |