Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 2.344 | 12,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9.126 | 50,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 607 | 3,3 |
Espainia | 4.536 | 24,9 |
Nikaragua | 337 | 1,9 |
Portugal | 98 | 0,5 |
Maroko | 93 | 0,5 |
Kolonbia | 88 | 0,5 |
Ekuador | 82 | 0,5 |
Argentina | 79 | 0,4 |
Guztira | 18.190 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments