Altak 2014 / Iritsitakoen jaiolekua
4.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 677 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 275 | 40,6 |
· Gipuzkoa Guztira | 251 | 37,1 |
· · Udalerrian jaioak | 10 | 1,5 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 241 | 35,6 |
· Araba | 2 | 0,3 |
· Bizkaia | 12 | 1,8 |
· Nafarroa | 9 | 1,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,1 |
Europa Guztira | 149 | 22,0 |
· EB28 Guztira | 142 | 21,0 |
· · Alemania | - | - |
· · Bulgaria | 1 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 1 | 0,1 |
· · Errumania | 14 | 2,1 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 116 | 17,1 |
· · · Salamanca | 3 | 0,4 |
· · · Caceres | 8 | 1,2 |
· · · Burgos | 4 | 0,6 |
· · · Madril | 18 | 2,7 |
· · · Errioxa | 4 | 0,6 |
· · · Valladolid | 1 | 0,1 |
· · · Palencia | 5 | 0,7 |
· · · A Coruña | 6 | 0,9 |
· · · Pontevedra | 5 | 0,7 |
· · · Badajoz | 4 | 0,6 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 58 | 8,6 |
· · Frantziako Estatua | 1 | 0,1 |
· · Italia | 1 | 0,1 |
· · Portugal | 6 | 0,9 |
· · Polonia | - | - |
· · Gainerako EB28 | 2 | 0,3 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 7 | 1,0 |
· · Errusia | - | - |
· · Ukraina | 7 | 1,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
Amerika Guztira | 147 | 21,7 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,3 |
· · Estatu Batuak | 1 | 0,1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 1 | 0,1 |
· Ertamerika Guztira | 74 | 10,9 |
· · Honduras | 5 | 0,7 |
· · Mexiko | 4 | 0,6 |
· · Nikaragua | 65 | 9,6 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 10 | 1,5 |
· · Dominikar Errepublika | 7 | 1,0 |
· · Kuba | 2 | 0,3 |
· · Gainerako Antilak | 1 | 0,1 |
· Hego Amerika Guztira | 61 | 9,0 |
· · Argentina | 6 | 0,9 |
· · Bolivia | 3 | 0,4 |
· · Brasil | 2 | 0,3 |
· · Ekuador | 9 | 1,3 |
· · Kolonbia | 6 | 0,9 |
· · Paraguay | 2 | 0,3 |
· · Peru | 9 | 1,3 |
· · Txile | 19 | 2,8 |
· · Uruguay | 3 | 0,4 |
· · Venezuela | 2 | 0,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 73 | 10,8 |
· Ipar Afrika Guztira | 52 | 7,7 |
· · Argelia | 13 | 1,9 |
· · Maroko | 38 | 5,6 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,1 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 21 | 3,1 |
· · Nigeria | 11 | 1,6 |
· · Senegal | - | - |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 10 | 1,5 |
Asia Guztira | 33 | 4,9 |
· Mongolia | - | - |
· Txina | 10 | 1,5 |
· Pakistan | 16 | 2,4 |
· Gainerako Asia | 7 | 1,0 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments