Migrazio saldoa 2014 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | -33 |
Euskal Herria Guztira | -55 |
· Gipuzkoa Guztira | -61 |
· · Udalerrian jaioak | -28 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | -33 |
· Araba | 1 |
· Bizkaia | 3 |
· Nafarroa | 3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | -1 |
Europa Guztira | 14 |
· EB28 Guztira | 15 |
· · Alemania | -5 |
· · Bulgaria | -6 |
· · Erresuma Batua | -1 |
· · Errumania | 7 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 28 |
· · · Salamanca | 0 |
· · · Caceres | 3 |
· · · Burgos | 3 |
· · · Madril | 10 |
· · · Errioxa | 1 |
· · · Valladolid | 0 |
· · · Palencia | 3 |
· · · A Coruña | 5 |
· · · Pontevedra | 1 |
· · · Badajoz | -1 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 3 |
· · Frantziako Estatua | -1 |
· · Italia | -1 |
· · Portugal | -2 |
· · Polonia | -4 |
· · Gainerako EB28 | 0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | -1 |
· · Errusia | -4 |
· · Ukraina | 3 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 |
Amerika Guztira | -13 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 |
· · Estatu Batuak | 1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 1 |
· Ertamerika Guztira | -20 |
· · Honduras | -16 |
· · Mexiko | 1 |
· · Nikaragua | -5 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 4 |
· · Dominikar Errepublika | 3 |
· · Kuba | 0 |
· · Gainerako Antilak | 1 |
· Hego Amerika Guztira | 1 |
· · Argentina | 1 |
· · Bolivia | 1 |
· · Brasil | -4 |
· · Ekuador | -1 |
· · Kolonbia | -9 |
· · Paraguay | 2 |
· · Peru | -2 |
· · Txile | 18 |
· · Uruguay | 3 |
· · Venezuela | -7 |
· · Gainerako Hego Amerika | -1 |
Afrika Guztira | 14 |
· Ipar Afrika Guztira | 15 |
· · Argelia | 4 |
· · Maroko | 10 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | -1 |
· · Nigeria | -1 |
· · Senegal | -3 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 3 |
Asia Guztira | 7 |
· Mongolia | 0 |
· Txina | 7 |
· Pakistan | -5 |
· Gainerako Asia | 5 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments