Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Media de edad
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 35,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 49,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 60,2 |
| Otros estados de Europa | 53,5 |
| América | 34,6 |
| África | 35,3 |
| Asia | 31,5 |
| Oceanía | 29,0 |
| Total | 43,2 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

