Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 22 | 39,3 | 34 | 60,7 | 56 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 37,1 | 39 | 62,9 | 62 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | 11 | 100,0 |
| España | 23 | 41,8 | 32 | 58,2 | 55 | 100,0 |
| Rumanía | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
| Francia | 55 | 94,8 | 3 | 5,2 | 58 | 100,0 |
| Marruecos | 19 | 70,4 | 8 | 29,6 | 27 | 100,0 |
| Ecuador | 10 | 52,6 | 9 | 47,4 | 19 | 100,0 |
| Portugal | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 10 | 76,9 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 |
| Total | 216 | 54,8 | 178 | 45,2 | 394 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

