Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5 | 17,2 | 4 | 13,8 | 17 | 58,6 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 35 | 31,5 | 41 | 36,9 | 32 | 28,8 | 3 | 2,7 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 23,5 | 4 | 23,5 | 7 | 41,2 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| España | 31 | 45,6 | 13 | 19,1 | 21 | 30,9 | 3 | 4,4 | 68 | 100,0 |
| Rumanía | 4 | 4,8 | 54 | 65,1 | 24 | 28,9 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
| Francia | 11 | 13,9 | 38 | 48,1 | 30 | 38,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
| Marruecos | 4 | 9,8 | 22 | 53,7 | 15 | 36,6 | 0 | 0,0 | 41 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 6,1 | 21 | 63,6 | 10 | 30,3 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Total | 103 | 18,5 | 245 | 44,1 | 195 | 35,1 | 13 | 2,3 | 556 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

