Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 30 | 46,9 | 34 | 53,1 | 64 | 100,0 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 40 | 49,4 | 41 | 50,6 | 81 | 100,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | 
| España | 8 | 32,0 | 17 | 68,0 | 25 | 100,0 | 
| Marruecos | 15 | 75,0 | 5 | 25,0 | 20 | 100,0 | 
| Ecuador | 18 | 78,3 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 | 
| Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Rumanía | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 12 | 100,0 | 
| Francia | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | 11 | 100,0 | 
| Colombia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | 
| Total | 140 | 49,6 | 142 | 50,4 | 282 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: 
- Versión para impresión
 - Inicie sesión para comentar
 
      
