Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 13 | 20,3 | 32 | 50,0 | 15 | 23,4 | 4 | 6,3 | 64 | 100,0 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 16 | 19,8 | 29 | 35,8 | 33 | 40,7 | 3 | 3,7 | 81 | 100,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | 
| España | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 | 
| Marruecos | 1 | 5,0 | 11 | 55,0 | 8 | 40,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 | 
| Ecuador | 3 | 13,0 | 10 | 43,5 | 10 | 43,5 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 | 
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Rumanía | 2 | 16,7 | 8 | 66,7 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 
| Francia | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 | 
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | 
| Total | 40 | 14,2 | 124 | 44,0 | 100 | 35,5 | 18 | 6,4 | 282 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: 
- Versión para impresión
 - Inicie sesión para comentar
 
      
