Altak 2014 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Udalerrian bertan | 1 | 4,0 | 24 | 96,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 21 | 23,3 | 67 | 74,4 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Espainia | 3 | 8,3 | 29 | 80,6 | 1 | 2,8 | 3 | 8,3 | 36 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 4 | 17,4 | 16 | 69,6 | 23 | 100,0 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 4 | 17,4 | 7 | 30,4 | 12 | 52,2 | 23 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | 8 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Kuba | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Guztira | 26 | 9,5 | 146 | 53,5 | 25 | 9,2 | 76 | 27,8 | 273 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

