Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.443 | 38,2 |
En el mismo municipio | 2.589 | 40,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 181 | 2,8 |
España | 624 | 9,8 |
Nikaragua | 71 | 1,1 |
Honduras | 52 | 0,8 |
Maroko | 42 | 0,7 |
Colombia | 41 | 0,6 |
Ucrania | 29 | 0,5 |
Ecuador | 28 | 0,4 |
Total | 6.387 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.217 | 49,8 | 1.226 | 50,2 | 2.443 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1.353 | 52,3 | 1.236 | 47,7 | 2.589 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 73 | 40,3 | 108 | 59,7 | 181 | 100,0 |
España | 297 | 47,6 | 327 | 52,4 | 624 | 100,0 |
Nikaragua | 26 | 36,6 | 45 | 63,4 | 71 | 100,0 |
Honduras | 15 | 28,8 | 37 | 71,2 | 52 | 100,0 |
Maroko | 27 | 64,3 | 15 | 35,7 | 42 | 100,0 |
Colombia | 18 | 43,9 | 23 | 56,1 | 41 | 100,0 |
Ucrania | 10 | 34,5 | 19 | 65,5 | 29 | 100,0 |
Ecuador | 11 | 39,3 | 17 | 60,7 | 28 | 100,0 |
Total | 3.186 | 49,9 | 3.201 | 50,1 | 6.387 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 218 | 8,9 | 341 | 14,0 | 1.408 | 57,6 | 476 | 19,5 | 2.443 | 100,0 |
En el mismo municipio | 760 | 29,3 | 648 | 25,0 | 840 | 32,4 | 377 | 14,5 | 2.597 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 4,4 | 21 | 11,6 | 92 | 50,8 | 61 | 34,1 | 181 | 100,0 |
España | 20 | 3,2 | 39 | 6,3 | 188 | 30,1 | 387 | 61,9 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 9,9 | 29 | 40,8 | 32 | 45,1 | 3 | 4,2 | 71 | 100,0 |
Honduras | 8 | 15,4 | 22 | 42,3 | 22 | 42,3 | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 |
Maroko | 6 | 15,0 | 23 | 54,8 | 16 | 40,0 | 1 | 2,5 | 42 | 100,0 |
Colombia | 3 | 8,1 | 14 | 34,1 | 22 | 53,7 | 4 | 10,8 | 41 | 100,0 |
Ucrania | 3 | 10,3 | 9 | 31,0 | 15 | 51,7 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 3,6 | 10 | 30,3 | 18 | 54,5 | 5 | 15,2 | 33 | 100,0 |
Total | 1.020 | 16,0 | 1.228 | 19,2 | 2.806 | 43,9 | 1.333 | 20,9 | 6.387 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 48,4 |
En el mismo municipio | 35,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 55,7 |
España | 64,8 |
Nikaragua | 35,2 |
Honduras | 32,9 |
Maroko | 31,8 |
Colombia | 39,9 |
Ucrania | 38,3 |
Ecuador | 48,0 |
Total | 44,4 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 685 | 28,0 | 307 | 12,6 | 568 | 23,3 | 487 | 19,9 | 396 | 16,2 | 2.443 | 100,0 |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.078 | 41,6 | 304 | 11,7 | 571 | 22,1 | 498 | 19,2 | 138 | 5,3 | 2.589 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 50 | 27,6 | 25 | 13,8 | 29 | 16,0 | 44 | 24,3 | 33 | 18,2 | 181 | 100,0 |
España | 1 | 0,2 | 377 | 60,4 | 35 | 5,6 | 61 | 9,8 | 81 | 13,0 | 69 | 11,1 | 624 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 6 | 8,5 | 28 | 39,4 | 36 | 50,7 | 71 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 25,0 | 39 | 75,0 | 52 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 26,2 | 31 | 73,8 | 42 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 3 | 7,3 | 17 | 41,5 | 20 | 48,8 | 41 | 100,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 21 | 72,4 | 29 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 6 | 21,4 | 10 | 35,7 | 11 | 39,3 | 28 | 100,0 |
Total | 1 | 0,0 | 2.198 | 34,4 | 680 | 10,6 | 1.283 | 20,1 | 1.306 | 20,4 | 919 | 14,4 | 6.387 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 328 | 13,4 | 0 | 0,0 | 612 | 25,1 | 741 | 30,3 | 530 | 21,7 | 232 | 9,5 | 2.443 | 100,0 |
En el mismo municipio | 307 | 11,9 | 0 | 0,0 | 462 | 17,8 | 714 | 27,6 | 330 | 12,7 | 776 | 30,0 | 2.589 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 37 | 20,4 | 0 | 0,0 | 35 | 19,3 | 32 | 17,7 | 69 | 38,1 | 8 | 4,4 | 181 | 100,0 |
España | 302 | 48,4 | 0 | 0,0 | 162 | 26,0 | 83 | 13,3 | 55 | 8,8 | 22 | 3,5 | 624 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 41 | 57,7 | 11 | 15,5 | 9 | 12,7 | 9 | 12,7 | 71 | 100,0 |
Honduras | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | 37 | 71,2 | 3 | 5,8 | 3 | 5,8 | 8 | 15,4 | 52 | 100,0 |
Maroko | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 24 | 57,1 | 8 | 19,0 | 3 | 7,1 | 4 | 9,5 | 42 | 100,0 |
Colombia | 2 | 4,9 | 0 | 0,0 | 27 | 65,9 | 6 | 14,6 | 3 | 7,3 | 3 | 7,3 | 41 | 100,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 24,1 | 6 | 20,7 | 13 | 44,8 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Ecuador | 6 | 21,4 | 0 | 0,0 | 19 | 67,9 | 2 | 7,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 28 | 100,0 |
Total | 1.003 | 15,7 | 0 | 0,0 | 1.558 | 24,4 | 1.659 | 26,0 | 1.078 | 16,9 | 1.089 | 17,1 | 6.387 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 58 | 2,5 | 2.236 | 97,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2.297 | 100,0 |
En el mismo municipio | 214 | 8,2 | 2.391 | 91,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.606 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 0,6 | 163 | 97,6 | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 | 167 | 100,0 |
España | 3 | 0,5 | 637 | 99,1 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 643 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 25,5 | 18 | 38,3 | 17 | 36,2 | 47 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 7 | 21,2 | 22 | 66,7 | 33 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 9 | 31,0 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 | 29 | 100,0 |
Ucrania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 23 | 65,7 | 2 | 5,7 | 10 | 28,6 | 35 | 100,0 |
Total | 280 | 4,5 | 5.559 | 90,2 | 83 | 1,3 | 242 | 3,9 | 6.164 | 100,0 |