Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 55,7 | 66 | 44,3 | 149 | 100,0 |
En el mismo municipio | 10 | 55,6 | 8 | 44,4 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
España | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
Honduras | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | 12 | 100,0 |
Maroko | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Colombia | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Ucrania | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Total | 164 | 51,7 | 153 | 48,3 | 317 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 31 | 20,8 | 50 | 33,6 | 62 | 41,6 | 6 | 4,0 | 149 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 8 | 44,4 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 1 | 4,3 | 9 | 39,1 | 12 | 52,2 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 10 | 52,6 | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
Honduras | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ucrania | 3 | 20,0 | 6 | 40,0 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Total | 44 | 13,9 | 119 | 37,5 | 139 | 43,8 | 15 | 4,7 | 317 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 33,8 |
En el mismo municipio | 38,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,1 |
España | 38,6 |
Nikaragua | 37,9 |
Honduras | 30,3 |
Maroko | 31,6 |
Colombia | 36,6 |
Ucrania | 32,9 |
Ecuador | 50,0 |
Total | 35,9 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 56 | 37,6 | 20 | 13,4 | 41 | 27,5 | 31 | 20,8 | 149 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 6 | 33,3 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
España | 4 | 17,4 | 0 | 0,0 | 7 | 30,4 | 7 | 30,4 | 4 | 17,4 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 68,4 | 4 | 21,1 | 2 | 10,5 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 75,0 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 3 | 20,0 | 4 | 26,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Total | 7 | 2,2 | 0 | 0,0 | 139 | 43,8 | 52 | 16,4 | 72 | 22,7 | 47 | 14,8 | 317 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
En el mismo municipio | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Ucrania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Total | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |