Jatorri aniztasuna 2015 / Herriko bizilagunen jaiolekua
1.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 23.001 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 19.159 | 83,3 |
| · Gipuzkoa Guztira | 17.995 | 78,2 |
| · · Udalerrian jaioak | 10.288 | 44,7 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7.707 | 33,5 |
| · Araba | 129 | 0,6 |
| · Bizkaia | 733 | 3,2 |
| · Nafarroa | 296 | 1,3 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 6 | 0,0 |
| Europa Guztira | 2.530 | 11,0 |
| · EB28 Guztira | 2.486 | 10,8 |
| · · Alemania | 32 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 9 | 0,0 |
| · · Erresuma Batua | 43 | 0,2 |
| · · Errumania | 104 | 0,5 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 2.128 | 9,3 |
| · · · Salamanca | 147 | 0,6 |
| · · · Caceres | 130 | 0,6 |
| · · · Burgos | 105 | 0,5 |
| · · · Madril | 133 | 0,6 |
| · · · Errioxa | 62 | 0,3 |
| · · · Valladolid | 68 | 0,3 |
| · · · Palencia | 66 | 0,3 |
| · · · A Coruña | 32 | 0,1 |
| · · · Pontevedra | 33 | 0,1 |
| · · · Badajoz | 555 | 2,4 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 797 | 3,5 |
| · · Frantziako Estatua | 90 | 0,4 |
| · · Italia | 26 | 0,1 |
| · · Portugal | 13 | 0,1 |
| · · Polonia | 9 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 32 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 44 | 0,2 |
| · · Errusia | 13 | 0,1 |
| · · Ukraina | 19 | 0,1 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 12 | 0,1 |
| Amerika Guztira | 1.054 | 4,6 |
| · Ipar Amerika Guztira | 28 | 0,1 |
| · · Estatu Batuak | 28 | 0,1 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 298 | 1,3 |
| · · Honduras | 38 | 0,2 |
| · · Mexiko | 23 | 0,1 |
| · · Nikaragua | 234 | 1,0 |
| · · Gainerako Ertamerika | 3 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 68 | 0,3 |
| · · Dominikar Errepublika | 42 | 0,2 |
| · · Kuba | 23 | 0,1 |
| · · Gainerako Antilak | 3 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 660 | 2,9 |
| · · Argentina | 166 | 0,7 |
| · · Bolivia | 41 | 0,2 |
| · · Brasil | 60 | 0,3 |
| · · Ekuador | 48 | 0,2 |
| · · Kolonbia | 99 | 0,4 |
| · · Paraguay | 21 | 0,1 |
| · · Peru | 25 | 0,1 |
| · · Txile | 68 | 0,3 |
| · · Uruguay | 23 | 0,1 |
| · · Venezuela | 56 | 0,2 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 53 | 0,2 |
| Afrika Guztira | 165 | 0,7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 114 | 0,5 |
| · · Argelia | 20 | 0,1 |
| · · Maroko | 91 | 0,4 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 3 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 51 | 0,2 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 29 | 0,1 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 22 | 0,1 |
| Asia Guztira | 87 | 0,4 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 50 | 0,2 |
| · Pakistan | 15 | 0,1 |
| · Gainerako Asia | 22 | 0,1 |
| Ozeania Guztira | 6 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
