Migrazio saldoa 2014 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira |
|---|---|
| Herritarrak Guztira | 84 |
| Euskal Herria Guztira | 111 |
| · Gipuzkoa Guztira | 87 |
| · · Udalerrian jaioak | -55 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 142 |
| · Araba | 3 |
| · Bizkaia | 16 |
| · Nafarroa | 4 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 |
| Europa Guztira | -22 |
| · EB28 Guztira | -14 |
| · · Alemania | 0 |
| · · Bulgaria | -1 |
| · · Erresuma Batua | 2 |
| · · Errumania | 5 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | -11 |
| · · · Salamanca | 1 |
| · · · Caceres | 0 |
| · · · Burgos | 1 |
| · · · Madril | -3 |
| · · · Errioxa | -5 |
| · · · Valladolid | 0 |
| · · · Palencia | 1 |
| · · · A Coruña | 0 |
| · · · Pontevedra | -1 |
| · · · Badajoz | -5 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 0 |
| · · Frantziako Estatua | -3 |
| · · Italia | -2 |
| · · Portugal | -2 |
| · · Polonia | -1 |
| · · Gainerako EB28 | -1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | -8 |
| · · Errusia | -2 |
| · · Ukraina | -5 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | -1 |
| Amerika Guztira | -12 |
| · Ipar Amerika Guztira | 0 |
| · · Estatu Batuak | 0 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
| · Ertamerika Guztira | 32 |
| · · Honduras | 4 |
| · · Mexiko | 2 |
| · · Nikaragua | 26 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 |
| · Antilak Guztira | -11 |
| · · Dominikar Errepublika | -4 |
| · · Kuba | -7 |
| · · Gainerako Antilak | 0 |
| · Hego Amerika Guztira | -33 |
| · · Argentina | -5 |
| · · Bolivia | 2 |
| · · Brasil | -7 |
| · · Ekuador | -3 |
| · · Kolonbia | -10 |
| · · Paraguay | 2 |
| · · Peru | -3 |
| · · Txile | -4 |
| · · Uruguay | 2 |
| · · Venezuela | -5 |
| · · Gainerako Hego Amerika | -2 |
| Afrika Guztira | 7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 2 |
| · · Argelia | 1 |
| · · Maroko | 1 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 5 |
| · · Nigeria | 0 |
| · · Senegal | 5 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 0 |
| Asia Guztira | 0 |
| · Mongolia | 0 |
| · Txina | 2 |
| · Pakistan | -1 |
| · Gainerako Asia | -1 |
| Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
