Altak 2014 / Iritsitakoen jaiolekua
4.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 745 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 470 | 63,1 |
| · Gipuzkoa Guztira | 396 | 53,2 |
| · · Udalerrian jaioak | 96 | 12,9 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 300 | 40,3 |
| · Araba | 12 | 1,6 |
| · Bizkaia | 42 | 5,6 |
| · Nafarroa | 19 | 2,6 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,1 |
| Europa Guztira | 97 | 13,0 |
| · EB28 Guztira | 95 | 12,8 |
| · · Alemania | 1 | 0,1 |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Erresuma Batua | 5 | 0,7 |
| · · Errumania | 12 | 1,6 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 64 | 8,6 |
| · · · Salamanca | 3 | 0,4 |
| · · · Caceres | 2 | 0,3 |
| · · · Burgos | 3 | 0,4 |
| · · · Madril | 6 | 0,8 |
| · · · Errioxa | 2 | 0,3 |
| · · · Valladolid | - | - |
| · · · Palencia | 2 | 0,3 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 3 | 0,4 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 43 | 5,8 |
| · · Frantziako Estatua | 5 | 0,7 |
| · · Italia | 2 | 0,3 |
| · · Portugal | 2 | 0,3 |
| · · Polonia | 1 | 0,1 |
| · · Gainerako EB28 | 3 | 0,4 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 2 | 0,3 |
| · · Errusia | 2 | 0,3 |
| · · Ukraina | - | - |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 132 | 17,7 |
| · Ipar Amerika Guztira | 3 | 0,4 |
| · · Estatu Batuak | 3 | 0,4 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 70 | 9,4 |
| · · Honduras | 15 | 2,0 |
| · · Mexiko | 3 | 0,4 |
| · · Nikaragua | 52 | 7,0 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 3 | 0,4 |
| · · Dominikar Errepublika | 2 | 0,3 |
| · · Kuba | 1 | 0,1 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 56 | 7,5 |
| · · Argentina | 19 | 2,6 |
| · · Bolivia | 4 | 0,5 |
| · · Brasil | 5 | 0,7 |
| · · Ekuador | 2 | 0,3 |
| · · Kolonbia | 9 | 1,2 |
| · · Paraguay | 3 | 0,4 |
| · · Peru | - | - |
| · · Txile | 6 | 0,8 |
| · · Uruguay | 2 | 0,3 |
| · · Venezuela | - | - |
| · · Gainerako Hego Amerika | 6 | 0,8 |
| Afrika Guztira | 35 | 4,7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 21 | 2,8 |
| · · Argelia | 4 | 0,5 |
| · · Maroko | 17 | 2,3 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 14 | 1,9 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 8 | 1,1 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 6 | 0,8 |
| Asia Guztira | 10 | 1,3 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 5 | 0,7 |
| · Pakistan | 4 | 0,5 |
| · Gainerako Asia | 1 | 0,1 |
| Ozeania Guztira | 1 | 0,1 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
