Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 2.967 | 55,8 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 16,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 12,4 |
| Espainia | 323 | 6,1 |
| Senegal | 124 | 2,3 |
| Maroko | 60 | 1,1 |
| Bulgaria | 38 | 0,7 |
| Nikaragua | 25 | 0,5 |
| Bolivia | 25 | 0,5 |
| Errumania | 19 | 0,4 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:

