Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 37 | 15,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 83 | 34,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 10 | 4,1 |
Europako gainerako estatuak | 43 | 17,8 |
Amerika | 46 | 19,0 |
Afrika | 20 | 8,3 |
Asia | 3 | 1,2 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 242 | 100,0 |
Iturria: