Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 2.352 | 43,7 | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.974 | 36,6 | 2.135 | 37,3 | 2.283 | 37,5 | 2.297 | 37,2 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 62 | 1,2 | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 921 | 17,1 | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Maroko | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 17 | 0,3 |
| Bulgaria | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 12 | 0,2 | 31 | 0,5 | 33 | 0,5 |
| Guztira | 5.388 | 100,0 | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:

