Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 196 | 8,4 | 0 | 0,0 | 233 | 9,9 | 192 | 8,2 | 34 | 1,5 | 1.689 | 72,1 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.591 | 17,4 | 0 | 0,0 | 2.081 | 22,8 | 3.473 | 38,1 | 1.332 | 14,6 | 649 | 7,1 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 291 | 47,9 | 0 | 0,0 | 86 | 14,2 | 131 | 21,6 | 75 | 12,4 | 24 | 4,0 | 607 | 100,0 |
Espainia | 3.040 | 67,0 | 0 | 0,0 | 737 | 16,2 | 498 | 11,0 | 204 | 4,5 | 57 | 1,3 | 4.536 | 100,0 |
Nikaragua | 48 | 14,2 | 0 | 0,0 | 187 | 55,5 | 26 | 7,7 | 49 | 14,5 | 27 | 8,0 | 337 | 100,0 |
Portugal | 47 | 48,0 | 0 | 0,0 | 43 | 43,9 | 5 | 5,1 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 98 | 100,0 |
Maroko | 39 | 41,9 | 0 | 0,0 | 38 | 40,9 | 13 | 14,0 | 3 | 3,2 | 0 | 0,0 | 93 | 100,0 |
Kolonbia | 17 | 19,3 | 0 | 0,0 | 47 | 53,4 | 11 | 12,5 | 10 | 11,4 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
Ekuador | 18 | 22,0 | 0 | 0,0 | 38 | 46,3 | 15 | 18,3 | 7 | 8,5 | 4 | 4,9 | 82 | 100,0 |
Argentina | 17 | 21,5 | 0 | 0,0 | 30 | 38,0 | 15 | 19,0 | 14 | 17,7 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
Guztira | 5.461 | 30,0 | 0 | 0,0 | 3.865 | 21,2 | 4.478 | 24,6 | 1.852 | 10,2 | 2.534 | 13,9 | 18.190 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments