Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
2.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Lasarte-Oria | Andoain | Astigarraga | Hernani | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.242 | 12,4 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 1.867 | 30,1 | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9.193 | 50,8 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 2.838 | 45,8 | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 247 | 1,4 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 87 | 1,4 | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.907 | 27,1 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 1.042 | 16,8 | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 98 | 0,5 | 108 | 0,7 | 91 | 1,6 | 124 | 0,6 | 92 | 1,5 | 20 | 0,3 | 533 | 0,8 |
Maroko | 68 | 0,4 | 90 | 0,6 | 23 | 0,4 | 133 | 0,7 | 25 | 0,4 | 17 | 0,3 | 356 | 0,5 |
Kolonbia | 97 | 0,5 | 41 | 0,3 | 28 | 0,5 | 74 | 0,4 | 15 | 0,2 | 25 | 0,4 | 280 | 0,4 |
Ekuador | 83 | 0,5 | 44 | 0,3 | 23 | 0,4 | 163 | 0,8 | 17 | 0,3 | 45 | 0,7 | 375 | 0,5 |
Argentina | 76 | 0,4 | 59 | 0,4 | 27 | 0,5 | 47 | 0,2 | 18 | 0,3 | 18 | 0,3 | 245 | 0,3 |
Guztira | 18.082 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments