Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 27 | 9,9 | 245 | 89,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 86 | 63,7 | 19 | 14,1 | 30 | 22,2 | 135 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 27 | 16,9 | 49 | 30,6 | 84 | 52,5 | 160 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 5 | 8,5 | 12 | 20,3 | 42 | 71,2 | 59 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 25 | 96,2 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 38 | 5,4 | 405 | 57,0 | 83 | 11,7 | 184 | 25,9 | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments