Altas 2014 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de alta
4.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 677 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 275 | 40,6 |
· Total Gipuzkoa | 251 | 37,1 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 10 | 1,5 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 241 | 35,6 |
· Araba | 2 | 0,3 |
· Bizkaia | 12 | 1,8 |
· Nafarroa | 9 | 1,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
Total Europa | 149 | 22,0 |
· Total EB28 | 142 | 21,0 |
· · Alemania | - | - |
· · Bulgaria | 1 | 0,1 |
· · Reino Unido | 1 | 0,1 |
· · Rumanía | 14 | 2,1 |
· · Total Estado Español | 116 | 17,1 |
· · · Salamanca | 3 | 0,4 |
· · · Caceres | 8 | 1,2 |
· · · Burgos | 4 | 0,6 |
· · · Madrid | 18 | 2,7 |
· · · Rioja | 4 | 0,6 |
· · · Valladolid | 1 | 0,1 |
· · · Palencia | 5 | 0,7 |
· · · A Coruña | 6 | 0,9 |
· · · Pontevedra | 5 | 0,7 |
· · · Badajoz | 4 | 0,6 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 58 | 8,6 |
· · Estado Francés | 1 | 0,1 |
· · Italia | 1 | 0,1 |
· · Portugal | 6 | 0,9 |
· · Polonia | - | - |
· · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,3 |
· Total Europa no comunitaria | 7 | 1,0 |
· · Rusia | - | - |
· · Ucrania | 7 | 1,0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
Total América | 147 | 21,7 |
· Total América del Norte | 2 | 0,3 |
· · Estados Unidos | 1 | 0,1 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 1 | 0,1 |
· Total Centroamérica | 74 | 10,9 |
· · Honduras | 5 | 0,7 |
· · México | 4 | 0,6 |
· · Nicaragua | 65 | 9,6 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 10 | 1,5 |
· · República Dominicana | 7 | 1,0 |
· · Cuba | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 1 | 0,1 |
· Total América del Sur | 61 | 9,0 |
· · Argentina | 6 | 0,9 |
· · Bolivia | 3 | 0,4 |
· · Brasil | 2 | 0,3 |
· · Ecuador | 9 | 1,3 |
· · Colombia | 6 | 0,9 |
· · Paraguay | 2 | 0,3 |
· · Perú | 9 | 1,3 |
· · Chile | 19 | 2,8 |
· · Uruguay | 3 | 0,4 |
· · Venezuela | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 73 | 10,8 |
· Total África del Norte | 52 | 7,7 |
· · Argelia | 13 | 1,9 |
· · Marruecos | 38 | 5,6 |
· · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,1 |
· Total África Subsahariana | 21 | 3,1 |
· · Nigeria | 11 | 1,6 |
· · Senegal | - | - |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 10 | 1,5 |
Total Asia | 33 | 4,9 |
· Mongolia | - | - |
· China | 10 | 1,5 |
· Pakistan | 16 | 2,4 |
· Otros territorios de Asia | 7 | 1,0 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar