Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 132 | 40,7 |
En el mismo municipio | 21 | 6,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 3,7 |
España | 31 | 9,6 |
Nikaragua | 10 | 3,1 |
Maroko | 21 | 6,5 |
Honduras | 4 | 1,2 |
Colombia | 15 | 4,6 |
Ecuador | 9 | 2,8 |
Rumanía | 7 | 2,2 |
Total | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
España | 12 | 38,7 | 19 | 61,3 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 15 | 71,4 | 6 | 28,6 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Total | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 13 | 41,9 | 5 | 16,1 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 1 | 4,8 | 15 | 71,4 | 5 | 23,8 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 34,5 |
En el mismo municipio | 36,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,5 |
España | 41,5 |
Nikaragua | 21,3 |
Maroko | 30,1 |
Honduras | 21,0 |
Colombia | 35,7 |
Ecuador | 26,0 |
Rumanía | 39,6 |
Total | 34,3 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 38,7 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 6 | 19,4 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 5 | 33,3 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 2 | 6,5 | 28 | 90,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 14,3 | 10 | 47,6 | 8 | 38,1 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 9 | 60,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 |
Total | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |