Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3.125 | 30,4 | 2.510 | 24,4 | 3.367 | 32,7 | 1.286 | 12,5 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 407 | 5,3 | 1.135 | 14,7 | 4.287 | 55,6 | 1.878 | 24,4 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57 | 4,9 | 178 | 15,3 | 602 | 51,7 | 327 | 28,1 | 1.164 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 81 | 3,2 | 245 | 9,7 | 1.149 | 45,4 | 1.055 | 41,7 | 2.530 | 100,0 |
Amerika | 85 | 8,1 | 467 | 44,3 | 469 | 44,5 | 33 | 3,1 | 1.054 | 100,0 |
Afrika | 9 | 5,5 | 66 | 40,0 | 83 | 50,3 | 7 | 4,2 | 165 | 100,0 |
Asia | 27 | 31,0 | 21 | 24,1 | 35 | 40,2 | 4 | 4,6 | 87 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 3.792 | 16,5 | 4.624 | 20,1 | 9.995 | 43,5 | 4.590 | 20,0 | 23.001 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments