Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 68 | 45,0 | 83 | 55,0 | 151 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 86 | 54,4 | 72 | 45,6 | 158 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 25 | 50,0 | 25 | 50,0 | 50 | 100,0 |
| Espainia | 38 | 50,7 | 37 | 49,3 | 75 | 100,0 |
| Nikaragua | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 |
| Argentina | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
| Errumania | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
| Kolonbia | 6 | 31,6 | 13 | 68,4 | 19 | 100,0 |
| Frantzia | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
| Maroko | 13 | 81,3 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 |
| Guztira | 326 | 49,3 | 335 | 50,7 | 661 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

