Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
4.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Herrian bertan | 36,9 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 38,9 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44,8 | 
| Europako gainerako estatuak | 40,9 | 
| Amerika | 31,6 | 
| Afrika | 31,6 | 
| Asia | 24,3 | 
| Ozeania | 1,0 | 
| Guztira | 37,6 | 
- Log in to post comments
 
Iturria: 
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
 - Log in to post comments
 
      
