Bajas 2014 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de baja
3.1 Taula: Jatorri guztiak
| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 782 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 326 | 41,7 |
| · Total Gipuzkoa | 250 | 32,0 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 102 | 13,0 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 148 | 18,9 |
| · Araba | 45 | 5,8 |
| · Bizkaia | 18 | 2,3 |
| · Nafarroa | 12 | 1,5 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
| Total Europa | 153 | 19,6 |
| · Total EB28 | 144 | 18,4 |
| · · Alemania | 2 | 0,3 |
| · · Bulgaria | 2 | 0,3 |
| · · Reino Unido | 2 | 0,3 |
| · · Rumanía | 4 | 0,5 |
| · · Total Estado Español | 106 | 13,6 |
| · · · Salamanca | 9 | 1,2 |
| · · · Caceres | 5 | 0,6 |
| · · · Burgos | 7 | 0,9 |
| · · · Madrid | 6 | 0,8 |
| · · · Rioja | 6 | 0,8 |
| · · · Valladolid | 3 | 0,4 |
| · · · Palencia | 3 | 0,4 |
| · · · A Coruña | 2 | 0,3 |
| · · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
| · · · Badajoz | 11 | 1,4 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 51 | 6,5 |
| · · Estado Francés | 4 | 0,5 |
| · · Italia | 1 | 0,1 |
| · · Portugal | 21 | 2,7 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,3 |
| · Total Europa no comunitaria | 9 | 1,2 |
| · · Rusia | - | - |
| · · Ucrania | 1 | 0,1 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 8 | 1,0 |
| Total América | 116 | 14,8 |
| · Total América del Norte | 2 | 0,3 |
| · · Estados Unidos | 2 | 0,3 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 19 | 2,4 |
| · · Honduras | 7 | 0,9 |
| · · México | 1 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 11 | 1,4 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 13 | 1,7 |
| · · República Dominicana | 10 | 1,3 |
| · · Cuba | 3 | 0,4 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 82 | 10,5 |
| · · Argentina | 8 | 1,0 |
| · · Bolivia | 14 | 1,8 |
| · · Brasil | 8 | 1,0 |
| · · Ecuador | 6 | 0,8 |
| · · Colombia | 35 | 4,5 |
| · · Paraguay | 3 | 0,4 |
| · · Perú | 1 | 0,1 |
| · · Chile | 1 | 0,1 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 6 | 0,8 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 83 | 10,6 |
| · Total África del Norte | 73 | 9,3 |
| · · Argelia | 28 | 3,6 |
| · · Marruecos | 45 | 5,8 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 10 | 1,3 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | - | - |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 10 | 1,3 |
| Total Asia | 104 | 13,3 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | - | - |
| · Pakistan | 81 | 10,4 |
| · Otros territorios de Asia | 23 | 2,9 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Iturria:
