Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimiento según continente
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.519 | 45,5 | 10.190 | 46,1 | 10.268 | 46,6 | 10.274 | 46,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.820 | 12,2 | 2.704 | 12,2 | 2.606 | 11,8 | 2.554 | 11,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 3.504 | 15,2 | 3.035 | 13,7 | 2.808 | 12,7 | 2.750 | 12,5 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 6.045 | 26,2 | 5.428 | 24,5 | 4.906 | 22,3 | 4.784 | 21,7 |
Otros estados de Europa | 94 | 0,4 | 240 | 1,1 | 384 | 1,7 | 352 | 1,6 |
América | 104 | 0,4 | 407 | 1,8 | 719 | 3,3 | 728 | 3,3 |
África | 18 | 0,1 | 48 | 0,2 | 124 | 0,6 | 273 | 1,2 |
Asia | 10 | 0,0 | 62 | 0,3 | 211 | 1,0 | 332 | 1,5 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Total | 23.114 | 100,0 | 22.116 | 100,0 | 22.027 | 100,0 | 22.052 | 100,0 |
Iturria: