Saldo migratorio 2014 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | -39 |
Total Euskal Herria | -110 |
· Total Gipuzkoa | -116 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -44 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | -72 |
· Araba | -5 |
· Bizkaia | 20 |
· Nafarroa | -8 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | -1 |
Total Europa | -16 |
· Total EB28 | -10 |
· · Alemania | -2 |
· · Bulgaria | 1 |
· · Reino Unido | 2 |
· · Rumanía | 6 |
· · Total Estado Español | -4 |
· · · Salamanca | -3 |
· · · Caceres | -1 |
· · · Burgos | -4 |
· · · Madrid | 0 |
· · · Rioja | -3 |
· · · Valladolid | -1 |
· · · Palencia | -2 |
· · · A Coruña | 2 |
· · · Pontevedra | -1 |
· · · Badajoz | -8 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 17 |
· · Estado Francés | -2 |
· · Italia | 3 |
· · Portugal | -14 |
· · Polonia | 2 |
· · Otros territorios de UE28 | -2 |
· Total Europa no comunitaria | -6 |
· · Rusia | 0 |
· · Ucrania | 0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | -6 |
Total América | 9 |
· Total América del Norte | 0 |
· · Estados Unidos | 0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | 0 |
· · Honduras | 0 |
· · México | 1 |
· · Nicaragua | -1 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 |
· Total Las Antillas | 7 |
· · República Dominicana | 7 |
· · Cuba | 0 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | 2 |
· · Argentina | -4 |
· · Bolivia | 0 |
· · Brasil | 2 |
· · Ecuador | -2 |
· · Colombia | -12 |
· · Paraguay | 0 |
· · Perú | 16 |
· · Chile | 0 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | -2 |
· · Otros territorios de América del Sur | 4 |
Total África | 82 |
· Total África del Norte | 31 |
· · Argelia | 10 |
· · Marruecos | 21 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 |
· Total África Subsahariana | 51 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | 4 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 47 |
Total Asia | -4 |
· Mongolia | 0 |
· China | 10 |
· Pakistan | -10 |
· Otros territorios de Asia | -4 |
Total Oceanía | 0 |
Iturria: