Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimiento según principales estados
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado (INE) | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.519 | 45,5 | 10.190 | 46,1 | 10.268 | 46,6 | 10.274 | 46,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.820 | 12,2 | 2.704 | 12,2 | 2.606 | 11,8 | 2.554 | 11,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 3.504 | 15,2 | 3.035 | 13,7 | 2.808 | 12,7 | 2.750 | 12,5 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 6.045 | 26,2 | 5.428 | 24,5 | 4.906 | 22,3 | 4.784 | 21,7 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 168 | 0,8 | 252 | 1,1 |
Colombia | 29 | 0,1 | 104 | 0,5 | 236 | 1,1 | 229 | 1,0 |
Marruecos | 11 | 0,0 | 40 | 0,2 | 95 | 0,4 | 162 | 0,7 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 0,7 | 131 | 0,6 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 62 | 0,3 | 95 | 0,4 | 102 | 0,5 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 | 0,4 | 80 | 0,4 |
Total | 23.114 | 100,0 | 22.116 | 100,0 | 22.027 | 100,0 | 22.052 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: