Altas 2014 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de alta
4.1 Taula: Jatorri guztiak
| Territorio | Total | % | 
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 743 | 100,0 | 
| Total Euskal Herria | 216 | 29,1 | 
| · Total Gipuzkoa | 134 | 18,0 | 
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 58 | 7,8 | 
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 10,2 | 
| · Araba | 40 | 5,4 | 
| · Bizkaia | 38 | 5,1 | 
| · Nafarroa | 4 | 0,5 | 
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 | 
| Total Europa | 137 | 18,4 | 
| · Total EB28 | 134 | 18,0 | 
| · · Alemania | - | - | 
| · · Bulgaria | 3 | 0,4 | 
| · · Reino Unido | 4 | 0,5 | 
| · · Rumanía | 10 | 1,3 | 
| · · Total Estado Español | 102 | 13,7 | 
| · · · Salamanca | 6 | 0,8 | 
| · · · Caceres | 4 | 0,5 | 
| · · · Burgos | 3 | 0,4 | 
| · · · Madrid | 6 | 0,8 | 
| · · · Rioja | 3 | 0,4 | 
| · · · Valladolid | 2 | 0,3 | 
| · · · Palencia | 1 | 0,1 | 
| · · · A Coruña | 4 | 0,5 | 
| · · · Pontevedra | 2 | 0,3 | 
| · · · Badajoz | 3 | 0,4 | 
| · · · Otros territorios del Estado Español | 68 | 9,2 | 
| · · Estado Francés | 2 | 0,3 | 
| · · Italia | 4 | 0,5 | 
| · · Portugal | 7 | 0,9 | 
| · · Polonia | 2 | 0,3 | 
| · · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 | 
| · Total Europa no comunitaria | 3 | 0,4 | 
| · · Rusia | - | - | 
| · · Ucrania | 1 | 0,1 | 
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 2 | 0,3 | 
| Total América | 125 | 16,8 | 
| · Total América del Norte | 2 | 0,3 | 
| · · Estados Unidos | 2 | 0,3 | 
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 | 
| · Total Centroamérica | 19 | 2,6 | 
| · · Honduras | 7 | 0,9 | 
| · · México | 2 | 0,3 | 
| · · Nicaragua | 10 | 1,3 | 
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 | 
| · Total Las Antillas | 20 | 2,7 | 
| · · República Dominicana | 17 | 2,3 | 
| · · Cuba | 3 | 0,4 | 
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 | 
| · Total América del Sur | 84 | 11,3 | 
| · · Argentina | 4 | 0,5 | 
| · · Bolivia | 14 | 1,9 | 
| · · Brasil | 10 | 1,3 | 
| · · Ecuador | 4 | 0,5 | 
| · · Colombia | 23 | 3,1 | 
| · · Paraguay | 3 | 0,4 | 
| · · Perú | 17 | 2,3 | 
| · · Chile | 1 | 0,1 | 
| · · Uruguay | - | - | 
| · · Venezuela | 4 | 0,5 | 
| · · Otros territorios de América del Sur | 4 | 0,5 | 
| Total África | 165 | 22,2 | 
| · Total África del Norte | 104 | 14,0 | 
| · · Argelia | 38 | 5,1 | 
| · · Marruecos | 66 | 8,9 | 
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 | 
| · Total África Subsahariana | 61 | 8,2 | 
| · · Nigeria | - | - | 
| · · Senegal | 4 | 0,5 | 
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 57 | 7,7 | 
| Total Asia | 100 | 13,5 | 
| · Mongolia | - | - | 
| · China | 10 | 1,3 | 
| · Pakistan | 71 | 9,6 | 
| · Otros territorios de Asia | 19 | 2,6 | 
| Total Oceanía | 0 | 0,0 | 
Iturria: 
 
      