Bajas 2018 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de baja
3.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 294 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 170 | 57,8 |
· Total Gipuzkoa | 162 | 55,1 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 32 | 10,9 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 130 | 44,2 |
· Araba | 0 | 0,0 |
· Bizkaia | 3 | 1,0 |
· Nafarroa | 4 | 1,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,3 |
Total Europa | 56 | 19,0 |
· Total EB28 | 54 | 18,4 |
· · Alemania | 1 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 5 | 1,7 |
· · Total Estado Español | 40 | 13,6 |
· · · Salamanca | 1 | 0,3 |
· · · Caceres | 2 | 0,7 |
· · · Burgos | 1 | 0,3 |
· · · Madrid | 3 | 1,0 |
· · · Rioja | 1 | 0,3 |
· · · Valladolid | 2 | 0,7 |
· · · Palencia | 2 | 0,7 |
· · · A Coruña | 4 | 1,4 |
· · · Pontevedra | 3 | 1,0 |
· · · Badajoz | 2 | 0,7 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 19 | 6,5 |
· · Estado Francés | 2 | 0,7 |
· · Italia | 1 | 0,3 |
· · Portugal | 5 | 1,7 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
· Total Europa no comunitaria | 2 | 0,7 |
· · Rusia | 0 | 0,0 |
· · Ucrania | 1 | 0,3 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,3 |
Total América | 47 | 16,0 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 18 | 6,1 |
· · Honduras | 13 | 4,4 |
· · México | 2 | 0,7 |
· · Nicaragua | 3 | 1,0 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 1 | 0,3 |
· · República Dominicana | 0 | 0,0 |
· · Cuba | 1 | 0,3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 28 | 9,5 |
· · Argentina | 3 | 1,0 |
· · Bolivia | 1 | 0,3 |
· · Brasil | 1 | 0,3 |
· · Ecuador | 3 | 1,0 |
· · Colombia | 6 | 2,0 |
· · Paraguay | 0 | 0,0 |
· · Perú | 6 | 2,0 |
· · Chile | 1 | 0,3 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 6 | 2,0 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,3 |
Total África | 18 | 6,1 |
· Total África del Norte | 12 | 4,1 |
· · Argelia | 2 | 0,7 |
· · Marruecos | 10 | 3,4 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 6 | 2,0 |
· · Nigeria | 1 | 0,3 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 5 | 1,7 |
Total Asia | 3 | 1,0 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· China | 1 | 0,3 |
· Pakistan | 1 | 0,3 |
· Otros territorios de Asia | 1 | 0,3 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar