Bajas 2018 / Bajas según principales estados / General
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 32 | 10,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 130 | 44,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 2,7 |
España | 40 | 13,6 |
Portugal | 5 | 1,7 |
Rumanía | 5 | 1,7 |
Colombia | 3 | 1,0 |
Marruecos | 10 | 3,4 |
Ecuador | 3 | 1,0 |
Francia | 6 | 2,0 |
Total | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar