Bajas 2018 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 32 | 10,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 125 | 41,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 2,7 |
Otros estados de Europa | 56 | 19,0 |
América | 47 | 16,0 |
África | 18 | 6,1 |
Asia | 3 | 1,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar