Saldo migratorio 2018 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
| Territorio | Total | 
|---|---|
| Total ciudadanía | 198 | 
| Total Euskal Herria | 174 | 
| · Total Gipuzkoa | 162 | 
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | -31 | 
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 193 | 
| · Araba | 1 | 
| · Bizkaia | 8 | 
| · Nafarroa | 3 | 
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 
| Total Europa | 17 | 
| · Total EB28 | 12 | 
| · · Alemania | 0 | 
| · · Bulgaria | 1 | 
| · · Reino Unido | 0 | 
| · · Rumanía | 0 | 
| · · Total Estado Español | 11 | 
| · · · Salamanca | -1 | 
| · · · Caceres | 2 | 
| · · · Burgos | 1 | 
| · · · Madrid | 9 | 
| · · · Rioja | 1 | 
| · · · Valladolid | -2 | 
| · · · Palencia | -2 | 
| · · · A Coruña | -3 | 
| · · · Pontevedra | 1 | 
| · · · Badajoz | 2 | 
| · · · Otros territorios del Estado Español | 8 | 
| · · Estado Francés | -1 | 
| · · Italia | 1 | 
| · · Portugal | -1 | 
| · · Polonia | 0 | 
| · · Otros territorios de UE28 | 1 | 
| · Total Europa no comunitaria | 5 | 
| · · Rusia | 3 | 
| · · Ucrania | 3 | 
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | -1 | 
| Total América | 9 | 
| · Total América del Norte | 0 | 
| · · Estados Unidos | 0 | 
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 
| · Total Centroamérica | -6 | 
| · · Honduras | -8 | 
| · · México | -1 | 
| · · Nicaragua | 3 | 
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 
| · Total Las Antillas | 11 | 
| · · República Dominicana | 7 | 
| · · Cuba | 4 | 
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 
| · Total América del Sur | 4 | 
| · · Argentina | -1 | 
| · · Bolivia | 0 | 
| · · Brasil | -1 | 
| · · Ecuador | 2 | 
| · · Colombia | 1 | 
| · · Paraguay | 2 | 
| · · Perú | -4 | 
| · · Chile | 4 | 
| · · Uruguay | 0 | 
| · · Venezuela | 2 | 
| · · Otros territorios de América del Sur | -1 | 
| Total África | -7 | 
| · Total África del Norte | -5 | 
| · · Argelia | -2 | 
| · · Marruecos | -4 | 
| · · Otros territorios de África del Norte | 1 | 
| · Total África Subsahariana | -2 | 
| · · Nigeria | 2 | 
| · · Senegal | 0 | 
| · · Otros territorios de África Subsahariana | -4 | 
| Total Asia | 5 | 
| · Mongolia | 0 | 
| · China | 3 | 
| · Pakistan | -1 | 
| · Otros territorios de Asia | 3 | 
| Total Oceanía | 0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
Iturria: 
- Versión para impresión
 - Inicie sesión para comentar
 
      