Evolución de la diversidad de origen (2002-2018) / Evolución del lugar de nacimiento según principales estados
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado (INE) | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 977 | 22,3 | 1.124 | 22,5 | 1.220 | 22,0 | 1.315 | 21,6 | 1.366 | 21,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.593 | 59,1 | 2.912 | 58,3 | 3.154 | 57,0 | 3.551 | 58,4 | 3.683 | 58,7 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 58 | 1,3 | 64 | 1,3 | 75 | 1,4 | 106 | 1,7 | 109 | 1,7 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 534 | 12,2 | 582 | 11,6 | 608 | 11,0 | 639 | 10,5 | 665 | 10,6 |
Portugal | 0 | 0,0 | 78 | 1,6 | 91 | 1,6 | 71 | 1,2 | 68 | 1,1 |
Errumania | 7 | 0,2 | 19 | 0,4 | 112 | 2,0 | 55 | 0,9 | 29 | 0,5 |
Rumanía | 9 | 0,2 | 19 | 0,4 | 27 | 0,5 | 27 | 0,4 | 25 | 0,4 |
Marruecos | 13 | 0,3 | 16 | 0,3 | 23 | 0,4 | 27 | 0,4 | 33 | 0,5 |
Ecuador | 24 | 0,5 | 24 | 0,5 | 23 | 0,4 | 27 | 0,4 | 33 | 0,5 |
Colombia | 15 | 0,3 | 21 | 0,4 | 28 | 0,5 | 34 | 0,6 | 36 | 0,6 |
Total | 4.386 | 100,0 | 4.999 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 6.077 | 100,0 | 6.272 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar