- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2020 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 9 | 11,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 16 | 24,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 1,2 |
Otros estados de Europa | 10 | 12,3 |
América | 22 | 27,2 |
África | 21 | 25,9 |
Asia | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 81 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar