Diversidad de origen 2021 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 44 | 9,0 | 438 | 89,4 | 1 | 0,2 | 7 | 1,4 | 490 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 6 | 1,4 | 425 | 98,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 433 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 |
España | 1 | 2,7 | 36 | 97,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 5 | 5,4 | 18 | 19,4 | 70 | 75,3 | 93 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 10 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Total | 53 | 4,3 | 1.008 | 81,7 | 42 | 3,4 | 131 | 10,6 | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar