Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 9 | 11,1 |
Bizkaiko gainerako herriak | 16 | 24,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 1,2 |
Europako gainerako estatuak | 10 | 12,3 |
Amerika | 22 | 27,2 |
Afrika | 21 | 25,9 |
Asia | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments