Diversidad de origen 2021 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 120 | 24,5 | 3 | 0,6 | 63 | 12,9 | 79 | 16,1 | 49 | 10,0 | 176 | 35,9 | 490 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 77 | 17,8 | 15 | 3,5 | 105 | 24,2 | 142 | 32,8 | 78 | 18,0 | 16 | 3,7 | 433 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 17,5 | 0 | 0,0 | 18 | 28,6 | 14 | 22,2 | 16 | 25,4 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
España | 12 | 32,4 | 2 | 5,4 | 7 | 18,9 | 6 | 16,2 | 6 | 16,2 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Senegal | 25 | 26,9 | 20 | 21,5 | 36 | 38,7 | 4 | 4,3 | 1 | 1,1 | 7 | 7,5 | 93 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 20,0 | 3 | 12,0 | 14 | 56,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 25 | 100,0 |
Colombia | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Total | 277 | 22,4 | 56 | 4,5 | 268 | 21,7 | 258 | 20,9 | 161 | 13,0 | 214 | 17,3 | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar