- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2020 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 72,2 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Paraguai | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 4 | 4,9 | 37 | 45,7 | 25 | 30,9 | 15 | 18,5 | 81 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar