- nike outlets have jordans
- 100 - Travis Scott x Jordan Jumpman Jack Trainer Sail DR9317 , Jordan 11 Win Like 96 Gym Red Sneaker tees Black Sneakerhead Grinch - IetpShops
- Herringbone blazer Chloé - SchaferandweinerShops Spain - That Chloe looks so much like my mini Philip Lim bag
- Latest Nike Air Max 97 Trainer Releases & Next Drops , Nike Air Jordan Retro I High OG Black Metallic Gold 2020 , IetpShops
- Chaussures, sacs et vêtements
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- air jordan 4 black canvas
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento de las personas del municipio
1.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 5.319 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 4.511 | 84,8 |
· Total Gipuzkoa | 3.854 | 72,5 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 2.967 | 55,8 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 16,7 |
· Araba | 29 | 0,5 |
· Bizkaia | 609 | 11,4 |
· Nafarroa | 18 | 0,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,0 |
Total Europa | 414 | 7,8 |
· Total EB28 | 410 | 7,7 |
· · Alemania | 6 | 0,1 |
· · Bulgaria | 38 | 0,7 |
· · Reino Unido | 1 | 0,0 |
· · Rumanía | 19 | 0,4 |
· · Total Estado Español | 323 | 6,1 |
· · · Salamanca | 9 | 0,2 |
· · · Caceres | 3 | 0,1 |
· · · Burgos | - | - |
· · · Madrid | 13 | 0,2 |
· · · Rioja | 5 | 0,1 |
· · · Valladolid | 8 | 0,2 |
· · · Palencia | 2 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 30 | 0,6 |
· · · A Coruña | 35 | 0,7 |
· · · Badajoz | - | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | 145 | 2,7 |
· · Estado Francés | 2 | 0,0 |
· · Italia | 2 | 0,0 |
· · Portugal | 14 | 0,3 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 5 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 4 | 0,1 |
· · Ucrania | 1 | 0,0 |
· · Rusia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 3 | 0,1 |
Total América | 168 | 3,2 |
· Total América del Norte | 18 | 0,3 |
· · Estados Unidos | 18 | 0,3 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 41 | 0,8 |
· · Honduras | 10 | 0,2 |
· · México | 6 | 0,1 |
· · Nicaragua | 25 | 0,5 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 19 | 0,4 |
· · República Dominicana | 7 | 0,1 |
· · Cuba | 12 | 0,2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 90 | 1,7 |
· · Argentina | 10 | 0,2 |
· · Bolivia | 25 | 0,5 |
· · Brasil | 6 | 0,1 |
· · Ecuador | 10 | 0,2 |
· · Colombia | 12 | 0,2 |
· · Paraguay | 3 | 0,1 |
· · Perú | 6 | 0,1 |
· · Chile | 5 | 0,1 |
· · Uruguay | 4 | 0,1 |
· · Venezuela | 9 | 0,2 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 195 | 3,7 |
· Total África del Norte | 62 | 1,2 |
· · Argelia | 2 | 0,0 |
· · Marruecos | 60 | 1,1 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 133 | 2,5 |
· · Nigeria | 0 | 0,0 |
· · Senegal | 124 | 2,3 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 9 | 0,2 |
Total Asia | 29 | 0,5 |
· China | 7 | 0,1 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 15 | 0,3 |
· Otros territorios de Asia | 7 | 0,1 |
Total Oceanía | 2 | 0,0 |
Iturria: