- hyperdunk 2013 size 7 women , Sneaker News & Release Dates in 2024 for the UK , The Sole Supplier
- stan smith nuud women black and blue jordan shoes - IetpShops - Adidas AdiFC Orlando Pirates
- Cartier Trinity Wrist Watch 254085 , FonjepShops
- Donald & Many Teen Boys – Argences News, kylie jenner stormi nike af1 travis scott baby fever, Barron Trump’s Height Is Taller Than Melania
- 200 Release Date - nike gold air chukka moc high school - SBD - nike gold air yeezy glow in the dark sneakers boys Rattan Obsidian CZ4149
- air jordan 4 black canvas
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimiento según continente
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.352 | 43,7 | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.974 | 36,6 | 2.135 | 37,3 | 2.283 | 37,5 | 2.297 | 37,2 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 62 | 1,2 | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 921 | 17,1 | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 |
Otros estados de Europa | 40 | 0,7 | 66 | 1,2 | 94 | 1,5 | 88 | 1,4 |
América | 32 | 0,6 | 113 | 2,0 | 170 | 2,8 | 192 | 3,1 |
África | 6 | 0,1 | 11 | 0,2 | 16 | 0,3 | 50 | 0,8 |
Asia | 1 | 0,0 | 8 | 0,1 | 16 | 0,3 | 14 | 0,2 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 5.388 | 100,0 | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 |
Iturria: