Altas 2014 / Altas según continente / General
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 5 | 2,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 43,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 1,3 |
Otros estados de Europa | 48 | 20,8 |
América | 42 | 18,2 |
África | 21 | 9,1 |
Asia | 9 | 3,9 |
Oceanía | 2 | 0,9 |
Total | 231 | 100,0 |
Iturria: