Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según continente / General
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 2.967 | 55,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 16,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 12,4 |
Otros estados de Europa | 414 | 7,8 |
América | 168 | 3,2 |
África | 195 | 3,7 |
Asia | 29 | 0,5 |
Oceanía | 2 | 0,0 |
Total | 5.319 | 100,0 |
Iturria: