- 020 - Бігові кросівки asics gel - Asics Gel Kayano 14 (Silver / Dark Green) 1203A537 - Cheap Gmar Jordan Outlet
- Nike Nsw Therma - Fit Repel Puffer Jacket– JmksportShops - ladies length nike air max 95 essential black gold
- Мужские сандалии аквашузы crocs swiftwater wave 46, Украина #162299709, Шлёпанцы сабо crocs размер м6w8 38-39 , 47 размер — цена 1750 грн в каталоге Сандалии ✓ Купить мужские вещи по доступной цене на Шафе
- NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH SEASON OF HER SILT RED W 22cm , Cheap Fenua-environnement Jordan Outlet , nike wmns nsw essntl ss top bf archaeo brown white moradas y blancas Quest 6 de Nike Running
- Jordan 10 Retro Light Smoke Grey310805-062 , 602 Release Date - Verse 555088 - Air Jordan 1 Origin Story Spider - IetpShops
- air jordan 11 midnight navy
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 22 | 0,4 | 90 | 0,6 | 23 | 0,4 | 133 | 0,7 | 68 | 0,4 | 25 | 0,4 | 356 | 0,5 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 34 | 0,5 | 61 | 0,4 | 112 | 2,0 | 192 | 1,0 | 64 | 0,4 | 12 | 0,2 | 474 | 0,7 |
Guztira | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: