Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 677 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 275 | 40,6 |
· Gipuzkoa Guztira | 251 | 37,1 |
· · Udalerrian jaioak | 10 | 1,5 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 241 | 35,6 |
· Araba | 2 | 0,3 |
· Bizkaia | 12 | 1,8 |
· Nafarroa | 9 | 1,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,1 |
Europa Guztira | 149 | 22,0 |
· EB28 Guztira | 142 | 21,0 |
· · Alemania | - | - |
· · Bulgaria | 1 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 1 | 0,1 |
· · Errumania | 14 | 2,1 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 116 | 17,1 |
· · · Salamanca | 3 | 0,4 |
· · · Caceres | 8 | 1,2 |
· · · Burgos | 4 | 0,6 |
· · · Madril | 18 | 2,7 |
· · · Errioxa | 4 | 0,6 |
· · · Valladolid | 1 | 0,1 |
· · · Palencia | 5 | 0,7 |
· · · A Coruña | 6 | 0,9 |
· · · Pontevedra | 5 | 0,7 |
· · · Badajoz | 4 | 0,6 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 58 | 8,6 |
· · Frantziako Estatua | 1 | 0,1 |
· · Italia | 1 | 0,1 |
· · Portugal | 6 | 0,9 |
· · Polonia | - | - |
· · Gainerako EB28 | 2 | 0,3 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 7 | 1,0 |
· · Errusia | - | - |
· · Ukraina | 7 | 1,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
Amerika Guztira | 147 | 21,7 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,3 |
· · Estatu Batuak | 1 | 0,1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 1 | 0,1 |
· Ertamerika Guztira | 74 | 10,9 |
· · Honduras | 5 | 0,7 |
· · Mexiko | 4 | 0,6 |
· · Nikaragua | 65 | 9,6 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 10 | 1,5 |
· · Dominikar Errepublika | 7 | 1,0 |
· · Kuba | 2 | 0,3 |
· · Gainerako Antilak | 1 | 0,1 |
· Hego Amerika Guztira | 61 | 9,0 |
· · Argentina | 6 | 0,9 |
· · Bolivia | 3 | 0,4 |
· · Brasil | 2 | 0,3 |
· · Ekuador | 9 | 1,3 |
· · Kolonbia | 6 | 0,9 |
· · Paraguay | 2 | 0,3 |
· · Peru | 9 | 1,3 |
· · Txile | 19 | 2,8 |
· · Uruguay | 3 | 0,4 |
· · Venezuela | 2 | 0,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 73 | 10,8 |
· Ipar Afrika Guztira | 52 | 7,7 |
· · Argelia | 13 | 1,9 |
· · Maroko | 38 | 5,6 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,1 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 21 | 3,1 |
· · Nigeria | 11 | 1,6 |
· · Senegal | - | - |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 10 | 1,5 |
Asia Guztira | 33 | 4,9 |
· Mongolia | - | - |
· Txina | 10 | 1,5 |
· Pakistan | 16 | 2,4 |
· Gainerako Asia | 7 | 1,0 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 4 | 0,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 241 | 35,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 30 | 4,4 |
Europako gainerako estatuak | 149 | 22,0 |
Amerika | 147 | 21,7 |
Afrika | 73 | 10,8 |
Asia | 33 | 4,9 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 677 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 82 | 55,0 | 67 | 45,0 | 149 | 100,0 |
Amerika | 60 | 40,8 | 87 | 59,2 | 147 | 100,0 |
Afrika | 49 | 67,1 | 24 | 32,9 | 73 | 100,0 |
Asia | 22 | 66,7 | 11 | 33,3 | 33 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 369 | 54,5 | 308 | 45,5 | 677 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 21 | 14,1 | 49 | 32,9 | 60 | 40,3 | 19 | 12,8 | 149 | 100,0 |
Amerika | 15 | 10,2 | 81 | 55,1 | 48 | 32,7 | 3 | 2,0 | 147 | 100,0 |
Afrika | 3 | 4,1 | 35 | 47,9 | 33 | 45,2 | 2 | 2,7 | 73 | 100,0 |
Asia | 2 | 6,1 | 18 | 54,5 | 13 | 39,4 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 15,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 27,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,6 |
Europako gainerako estatuak | 39,1 |
Amerika | 33,1 |
Afrika | 35,0 |
Asia | 35,0 |
Ozeania | - |
Guztira | 32,5 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 11 | 4,6 | 0 | 0,0 | 42 | 17,4 | 64 | 26,6 | 46 | 19,1 | 78 | 32,4 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 31 | 20,8 | 0 | 0,0 | 54 | 36,2 | 25 | 16,8 | 21 | 14,1 | 18 | 12,1 | 149 | 100,0 |
Amerika | 16 | 10,9 | 0 | 0,0 | 75 | 51,0 | 12 | 8,2 | 33 | 22,4 | 11 | 7,5 | 147 | 100,0 |
Afrika | 32 | 43,8 | 0 | 0,0 | 32 | 43,8 | 3 | 4,1 | 3 | 4,1 | 3 | 4,1 | 73 | 100,0 |
Asia | 11 | 33,3 | 0 | 0,0 | 15 | 45,5 | 1 | 3,0 | 4 | 12,1 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 106 | 15,7 | 0 | 0,0 | 225 | 33,2 | 112 | 16,5 | 114 | 16,8 | 120 | 17,7 | 677 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 1,3 | 108 | 72,5 | 11 | 7,4 | 28 | 18,8 | 149 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 21 | 14,3 | 51 | 34,7 | 75 | 51,0 | 147 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 2,7 | 21 | 28,8 | 50 | 68,5 | 73 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 13 | 39,4 | 19 | 57,6 | 33 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 10 | 1,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 241 | 35,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 24 | 3,5 |
Espainia | 116 | 17,1 |
Nikaragua | 65 | 9,6 |
Portugal | 6 | 0,9 |
Maroko | 38 | 5,6 |
Kolonbia | 6 | 0,9 |
Ekuador | 9 | 1,3 |
Argentina | 6 | 0,9 |
Guztira | 677 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
Espainia | 60 | 51,7 | 56 | 48,3 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 35,4 | 42 | 64,6 | 65 | 100,0 |
Portugal | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 29 | 76,3 | 9 | 23,7 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Argentina | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 740 | 54,6 | 616 | 45,4 | 1.356 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Espainia | 17 | 14,7 | 36 | 31,0 | 45 | 38,8 | 18 | 15,5 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 5 | 7,7 | 41 | 63,1 | 19 | 29,2 | 0 | 0,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 20 | 52,6 | 16 | 42,1 | 2 | 5,3 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Argentina | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 15,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 27,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,6 |
Espainia | 40,1 |
Nikaragua | 32,1 |
Portugal | 38,8 |
Maroko | 36,6 |
Kolonbia | 36,2 |
Ekuador | 37,6 |
Argentina | 39,8 |
Guztira | 32,5 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 11 | 4,6 | 0 | 0,0 | 42 | 17,4 | 64 | 26,6 | 46 | 19,1 | 78 | 32,4 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Espainia | 22 | 19,0 | 0 | 0,0 | 37 | 31,9 | 24 | 20,7 | 19 | 16,4 | 14 | 12,1 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 9,2 | 0 | 0,0 | 47 | 72,3 | 4 | 6,2 | 4 | 6,2 | 4 | 6,2 | 65 | 100,0 |
Portugal | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 19 | 50,0 | 0 | 0,0 | 15 | 39,5 | 2 | 5,3 | 2 | 5,3 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 106 | 15,7 | 0 | 0,0 | 225 | 33,2 | 112 | 16,5 | 114 | 16,8 | 120 | 17,7 | 677 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Espainia | 2 | 1,7 | 108 | 93,1 | 0 | 0,0 | 6 | 5,2 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 3,1 | 37 | 56,9 | 26 | 40,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 9 | 23,7 | 28 | 73,7 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |