Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 196 | 8,4 | 0 | 0,0 | 233 | 9,9 | 192 | 8,2 | 34 | 1,5 | 1.689 | 72,1 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.591 | 17,4 | 0 | 0,0 | 2.081 | 22,8 | 3.473 | 38,1 | 1.332 | 14,6 | 649 | 7,1 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 291 | 47,9 | 0 | 0,0 | 86 | 14,2 | 131 | 21,6 | 75 | 12,4 | 24 | 4,0 | 607 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3.139 | 63,9 | 0 | 0,0 | 895 | 18,2 | 541 | 11,0 | 252 | 5,1 | 86 | 1,8 | 4.913 | 100,0 |
Amerika | 156 | 17,0 | 0 | 0,0 | 436 | 47,7 | 119 | 13,0 | 140 | 15,3 | 64 | 7,0 | 915 | 100,0 |
Afrika | 59 | 33,1 | 0 | 0,0 | 85 | 47,8 | 18 | 10,1 | 10 | 5,6 | 6 | 3,4 | 178 | 100,0 |
Asia | 29 | 27,1 | 0 | 0,0 | 49 | 45,8 | 4 | 3,7 | 9 | 8,4 | 16 | 15,0 | 107 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 5.461 | 30,0 | 0 | 0,0 | 3.865 | 21,2 | 4.478 | 24,6 | 1.852 | 10,2 | 2.534 | 13,9 | 18.190 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments