Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 738 | 31,5 | 1.581 | 67,4 | 0 | 0,0 | 25 | 1,1 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 296 | 3,2 | 8.813 | 96,6 | 2 | 0,0 | 15 | 0,2 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 1,5 | 594 | 97,9 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 607 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 17 | 0,3 | 4.586 | 93,3 | 33 | 0,7 | 277 | 5,6 | 4.913 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 307 | 33,6 | 160 | 17,5 | 448 | 49,0 | 915 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 29 | 16,3 | 34 | 19,1 | 115 | 64,6 | 178 | 100,0 |
Asia | 4 | 3,7 | 21 | 19,6 | 18 | 16,8 | 64 | 59,8 | 107 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 1.064 | 5,8 | 15.931 | 87,6 | 247 | 1,4 | 948 | 5,2 | 18.190 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments