Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Kontinenteen arabera / Herria eta bere ingurunea
2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Kontinentea | Lasarte-Oria | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.242 | 12,4 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 9.193 | 50,8 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 247 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.907 | 27,1 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
Europako gainerako estatuak | 397 | 2,2 | 1.659 | 2,4 | 18.103 | 2,5 |
Amerika | 879 | 4,9 | 2.335 | 3,3 | 26.358 | 3,7 |
Afrika | 134 | 0,7 | 652 | 0,9 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 83 | 0,5 | 232 | 0,3 | 4.669 | 0,7 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Guztira | 18.082 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments